Engagés Saison Alsace-Lorraine 2012
317 pilotes ont envoyé leur inscription pour cette saison, voici la liste des pilotes dans la course à la successions des champions 2011 :
MX2 : Mickael Nicolas
MX1 : On ne t’oublie pas Damien !!
Trophée : Hervé Henry
Promotion : Thomas Ortolani
Cadet-Minime : Kylian Lambrichts
Catégorie MX2 :
1 | 3 | WEISS Arnaud | MC LA PLAINE | 125-2T |
2 | 14 | MULLER Thomas | MC ST MIHIEL | 250 4T |
3 | 22 | WEBER Matthieu | T.T.T.M.C | 250 4T |
4 | 22 | BOOG Laura | MC CRAMPONS OSENBACH | 125 2T |
5 | 24 | TASSONE Bryan | SCHWEYEN MX | 250 4T |
6 | 26 | BIASIA Maxime | MC EVASION 55 | 125 2T |
7 | 30 | FATIS Antoine | TTTMC | 250 4T |
8 | 32 | DUCHARD Eric | SCHWEYEN MX | 125 2T |
9 | 34 | GARCIA Rrichard | MC SPINALIEN | 250 4T |
10 | 37 | LAMOUR Jérémy | MC ZORN | 250 4T |
11 | 38 | KERN Jordan | TTTMC | 250 4T |
12 | 40 | JOST Bryan | MC SPINALIEN | 250 4T |
13 | 44 | WEINBERG Maxime | MOSELLE MC | 150 2T |
14 | 45 | OUDIN Pierre | UM BITCHE ELSASS | 250 4T |
15 | 48 | BISERNI Jérémy | T.T.T.M.C | 250 4T |
16 | 50 | MENOUX Loîc | MC EVASION 55 | 250 4T |
17 | 54 | GALLO Jonathan | AUBOUE MC | 250 4T |
18 | 60 | SERFASS Frédéric | SCHWEYEN MX | 250 4T |
19 | 62 | BALTENWECK Kévin | MC BERGHEIM | 250 4T |
20 | 64 | TEMPIO Rémi | TTTMC | 250 4T |
21 | 72 | REUTER Valentin | T.T.T.M.C | 125 2T |
22 | 78 | BALLERIO Stacy | MC SPINALIEN | 250 4T |
23 | 84 | OBERLE Jean francois | MOSELLE MC | 125 2T |
24 | 88 | DEHARBE Charlotte | MC SPINALIEN | 250 4T |
25 | 90 | HENRY Léo | MOSELLE MC | 125 2T |
26 | 94 | BALLERIO Sandy | MC SPINALIEN | 250 4T |
27 | 98 | ORTOLANI Thomas | AUBOUE MC | 250 4T |
28 | 100 | BRUNNER Mathias | MC STANISLAS | 250 4T |
29 | 126 | HUTIN Aurélien | MC EVASION 55 | 250 4T |
30 | 128 | CARDOT Yoann | MC EVASION 55 | 250 4T |
31 | 140 | GERVAISE Gauthier | MC MAZEL | 125 2T |
32 | 151 | BALTENWECK Steven | MC BERGHEIM | 125 2T |
33 | 161 | BERNEDE Quentin | MOSELLE MC | 250 4T |
34 | 161 | FUCHS Fabien | MC RIXHEIM | 250 4T |
35 | 192 | LORETELLI Pauline | MC ST MIHIEL | 250 4T |
36 | 219 | HEGELE Vincent | MC VIEIL ARMAND | 250 4T |
37 | 334 | OSCURO Bryan | MC ST MIHIEL | 250 4T |
38 | 416 | DONY Alexandre | MC ST DIE | 250 4T |
39 | 422 | MAURER Arnaud | SCHWEYEN MX | 250 4T |
40 | 437 | GERARD Christopher | MC ST MIHIEL | 250 4T |
41 | 438 | FLEURETTE Nicolas | MC ST DIE | 250 4T |
42 | 464 | MARQUIS Rémi | MC RN66 | 250 4T |
43 | 466 | BOULANGER Léo | MC MAZEL | 250 4T |
44 | 596 | PETITNICOLAS Guillaume | MC ST DIE | 250 4T |
45 | 741 | KELLER Johan | MC EVASION 55 | 250 4T |
46 | 828 | DEVIGNES David | MC STANISLAS | 250 4T |
47 | 887 | ROBERT Alexis | MC BERGHEIM | 250 4T |
48 | 952 | MACLER Ludovic | UM BITCHOISE | 250 4T |
49 | 954 | SANTINI Guillaume | T.T.T.M.C | 250 4T |
50 | WAGNER William | MC SPINALIEN | 250 4T |
Catégorie MX1 :
1 | 2 | MICARD Jean – Michel | MC SPINALIEN | 450 4T |
2 | 3 | PFENNIG Jean-Luc | MC RIEDSELTZ | 450 4T |
3 | 4 | PARISET Eric | MFR FAULX | 450 4T |
4 | 5 | POMMIER Ludovic | MC ZORN | 450 4T |
5 | 6 | CARVALHO Fabien | MFR FAULX | 450 4T |
6 | 8 | FELT Lambert | MFR FAULX | 300 2T |
7 | 10 | NEIMER Florent | MC MAZEL | 450 4T |
8 | 11 | FIETIER Vincent | MC RIXHEIM | 450 4T |
9 | 12 | BUNEL Romual | MC EVASION 55 | 450 4T |
10 | 16 | PERROT Ludovic | MC SPINALIEN | 450 4T |
11 | 18 | THIEBLEMONT Franck | MOSELLE MC | 250 2T |
12 | 20 | REINBOLT Jeremy | MC EVASION 55 | 450 4T |
13 | 25 | ENGELDINGER Mathieu | MC ZORN | 350 4T |
14 | 28 | WAIRY William | MC EVASION 55 | 350 4T |
15 | 36 | DAUBANTON Ruddy | MC EVASION 55 | 450 4T |
16 | 42 | LAUMON Hervé | MC ST DIE | 450 4T |
17 | 52 | HECHON Alexandre | MC STANISLAS | 450 4T |
18 | 56 | CARVALHO Alexandre | MFR FAULX | 350 4T |
19 | 58 | RONCALI David | TTTMC | 450 4T |
20 | GUERDER Laurent | MC EVASION 55 | 450 4T | |
21 | 70 | HENRY Herve | MC GRANGES VOLOGNE | 450 4T |
22 | 74 | STARK Arnaud | MOSELLE MC | 250 2T |
23 | 80 | PARMENTIER Alain | MC SPINALIEN | 350 4T |
24 | 82 | MARZELLI Yvan | MC ST MIHIEL | 450 4T |
25 | 86 | MENIGOZ Jean- Michel | MC SPINALIEN | 450 4T |
26 | 92 | AUBRY Yoann | UM BITCHOISE | 450 4T |
27 | 96 | PIERRAT Mickael | MC AUBOUE | 450 4T |
28 | 103 | ARBOGAST Vincent | MC RIEDSELTZ | 450 4T |
29 | 110 | DIEBOLD Guillaume | MC CORBEAUX | 450 4T |
30 | 112 | VOILLAUME Julien | MFR FAULX | 450 4T |
31 | 120 | LACROIX Matthieu | MC EVASION 55 | 450 4T |
32 | 132 | BAZIN Thierry | MOSELLE MC | 125 2T |
33 | 138 | BATISTA Levy | UM BITCHOISE | 350 4T |
34 | 197 | DERLER Julien | UM BITCHE ELSASS | 450 4T |
35 | 281 | BOSSI Yannick | MFR FAULX | 450 4T |
36 | 333 | REINHEIMER Frédéric | MC RIEDSELTZ | 450 4T |
37 | 400 | BECKER Florent | FR FAULX | 250 2T |
38 | 454 | COSTITCH Pierre-Louis | MC EVASION 55 | 450 4T |
39 | 515 | NICOLAS Mickael | MC ST MIHIEL | 450 4T |
40 | 595 | PETITNICOLAS Pierre | MC ST DIE | 450 4T |
41 | 614 | BRICLOT Quentin | TTTMC | 450 4T |
42 | 625 | HIOLE Jérémy | MC EVASION 55 | 450 4T |
43 | 702 | DIAS Cédric | MC AUBOUE | 450 4T |
44 | 730 | STEINBRUNN Arnaud | MOSELLE MC | 350 4T |
45 | 847 | RABASQUINHO Julien | MC ST DIE | 250 2T |
Trophée :
1 | 2 | HERNANDEZ Sullivan | MC PASSION VITESSE | 450 4T |
2 | 3 | BLONDE Robin | MC FAULX | 125 2T |
3 | 4 | VERDIER Christophe | MC MOTHERN | 450 4T |
4 | 5 | NEGRIER Jeremy | MC EVASION | 250 4T |
5 | 7 | FABIAN GARNIER | MC VERDUN | 450 4T |
6 | 10 | DANLION Cyril | MMC | 450 4T |
7 | 11 | BLATT Nicolas | MC EVASION | 450 4T |
8 | 12 | EMMELIN Antoine | MC 3 LYS | 250 4T |
9 | 17 | FATIS Kamel | TTTMC | 450 4T |
10 | 22 | HEMMER Thomas | MOSELLE MOTO CLUB | 250 4T |
11 | 23 | VALHEM Yvan | MC ST MIHIEL | 250 4T |
12 | 24 | CLAUSS Herve | MC MOTHERN | 350 4T |
13 | 25 | OSSWALD Mathieu | MC SCHWEYEN | 250 4T |
14 | 33 | SANZEY DAMIEN | MC ST MIHIEL | 125 2T |
15 | 35 | BUCHY Denis | MC SCHWEYEN | 250 4T |
16 | 37 | HERLAN Alexandre | MC SCHWEYEN | 250 4T |
17 | 48 | FAUST Gaetan | MC RIXHEIM | 350 4T |
18 | 50 | DIDIERLAURENT Kevin | MC GRENTZINGEN | ? |
19 | 53 | GAILLARD Leo | MC STANISLAS | 125 2T |
20 | 55 | GOUSSET Henri | MC MAZEL | 125 2T |
21 | 59 | WEBER Norbert | TTTMC | 250 4T |
22 | 62 | CONREAUX Fabrice | MC RIXHEIM | 250 4T |
23 | 63 | BERARD Yannick | MC GRANGES | 250 4T |
24 | 68 | FREYBURGER Bernard | MC VEIL ARMAND | 250 4T |
25 | 72 | BLONDE Jean marc | MC RIXHEIM | 450 4T |
26 | 73 | KIREN Benjamin | TTTMC | 250 4T |
27 | 77 | DUTKIEWICZ Gregory | MC AUBOUE | 450 4T |
28 | 84 | JEHL Jonathan | MC RIEDSELTZ | 250 4T |
29 | 86 | WOLF Julien | MC ZORN | 450 4T |
30 | 87 | BISERNI Gaetan | TTTMC | 450 4T |
31 | 88 | ERBLAND Raphael | MC GRENTZINGEN | 450 4T |
32 | 93 | DUTKIEWICZ Stephane | M M C | 250 4T |
33 | 97 | DARNOIS Xavier | MC ST MIHIEL | 250 4T |
34 | 98 | JAGGI Julien | MC MOTHERN | 350 4T |
35 | 103 | TROUSSET Joachim | MC AUBOUE | 125 2T |
36 | 105 | DUMAS Ludovic | MC FAULX | 250 4T |
37 | 109 | CONCHERI Loic | MC EVASION | 250 4T |
38 | 110 | LUCASSON Kevin | MC MOTHERN | 250 4T |
39 | 114 | LUCASSON Florian | MC MOTHERN | 125 2T |
40 | 115 | THOMASSIN Dorian | MC EVASION | 250 4T |
41 | 117 | GERARD Alrick | MC ST DIE | 250 4T |
42 | 125 | DELAHAYE Yann | MC EVASION 55 | 125 2T |
43 | 126 | JAGGI Maxime | MC RIEDSELTZ | 250 4T |
44 | 137 | SCHAAF Philippe | SHWEYEN MX | 450 4T |
45 | 146 | LITZLER Christian | MC GRENTZINGEN | 450 4T |
46 | 151 | LAUMOND Bruno | MC ST DIE | 250 4T |
47 | 155 | SCHWARTZ Theo | MC STANISLAS | 250 4T |
48 | 161 | DANLION Cyril | MOSELLE MC | 450 4T |
49 | 172 | BLONDE Loic | MC RIXHEIM | 125 2T |
50 | 173 | GUERIN Maxime | MOSELLE MC | 150 2T |
51 | 190 | EHALT Axel | UMB ELSASS | 125 2T |
52 | 201 | AVISSE Kevin | MOSELLE MC | 250 4T |
53 | 213 | BRETON Pierre | MC ST DIE | 250 4T |
54 | 225 | LENHARDT Robin | MC CORBEAUX | 250 4T |
55 | 227 | MAUCHANT Patrick | MOSELLE MC | 450 4T |
56 | 233 | GUILLEMIN Daniel | MC ST MIHIEL | 250 4T |
57 | 240 | CARRAY Charlie | MC 3 LYS | 250 4T |
58 | 241 | NOEL Thomas | MC ST MIHIEL | 250 4T |
59 | 279 | PIERLOT Maxence | MC ST MIHIEL | 250 4T |
60 | 283 | COLLET Stephan | MC EVASION | 350 4T |
61 | 285 | MITHOUARD Cyril | MC FAULX | 250 4T |
62 | 287 | SASSI David | MC SAINT DIE | 250 4T |
63 | 293 | LEFEVRE Stephane | MOSELLE MC | 250 4T |
64 | 315 | PIED Ludovic | MC ST MIHIEL | 200 2T |
65 | 327 | MARCHEGIANI Luc | MOSELLE MC | 350 4T |
66 | 335 | THIRIAT Romain | MC SPINALIEN | 250 4T |
67 | 349 | MAIGRET Kevin | MC ST MIHIEL | 250 4T |
68 | 351 | TILLEUL Thomas | MC STANISLAS | 250 4T |
69 | 353 | TILLEUL Matthieu | MC STANISLAS | 250 4T |
70 | 355 | GAILLARD Hugues | MC STANISLAS | 250 4T |
71 | 357 | LASSENCE Maxime | MOSELLE MC | 125 2T |
72 | 365 | THRITHARDT Lionel | MC SAINT DIE | 250 4T |
73 | 369 | LEBRUN Leo | MC ST MIHIEL | 250 4T |
74 | 463 | LISSY Thomas | MC ST MIHIEL | 250 4T |
75 | 822 | FURST Stéphane | MC VEIL ARMAND | 250 4T |
76 | MULLER Nicolas | MC RIXHEIM | 250 4T |
Promotion :
1 | 2 | WIRTH Jean Bernard | MC RIEDSELTZ | 450 4T |
2 | 4 | SCHOPP Pascal | MC RIEDSELTZ | 450 4T |
3 | 6 | FREYBURGER Adrien | MC VEIL ARMAND | 125 2T |
4 | 8 | BIELLMANN Loic | MC BERGHEIM | 250 4T |
5 | 9 | LAVALLARD Mickael | MOSELLE MC | 250 4T |
6 | 10 | DANLON Philippe | MMC | 450 4T |
7 | 13 | D’ALESSANDRO Tony | SCHWEYEN MX | 250 4T |
8 | 14 | BALTZLI Anthony | MC RIEDSELTZ | 125 2T |
9 | 15 | RICHARD Julien | TTTMC | 250 4T |
10 | 16 | GOUDET Gaetan | MC RIXHEIM | 250 4T |
11 | 18 | LIBSIG Laurent | MC GRENTZINGEN | 250 4T |
12 | 21 | VALHEM Stephane | MC ST MIHIEL | 250 4T |
13 | 27 | OURION Christophe | MC ST MIHIEL | 250 4T |
14 | 28 | SCHERR Morgan | MC VEIL ARMAND | 250 4T |
15 | 32 | GRAELING Thomas | MC MOTHERN | 350 4T |
16 | 39 | NEGRIER Ludovic | MC EVASION | 250 4T |
17 | 51 | REMY Denis | MC SAINT DIE | 450 4T |
18 | 54 | REMARK Frédéric | MC ZORN | 250 4T |
19 | 57 | MANGIN Julien | MC ST MIHIEL | 250 4T |
20 | 62 | DETTWILLER Guillaume | MC MOTHERN | 250 4T |
21 | 65 | PANCHER Mathias | MC EVASION | 250 4T |
22 | 69 | DESENZANI Emmanuel | MC ST MIHIEL | 250 4T |
23 | 72 | MEYER Cédric | MC RIEDSELTZ | 250 4T |
24 | 83 | BRIOT Teddy | MOSELLE MC | 250 4T |
25 | 91 | LEONARD Florian | MC MAZEL | 250 4T |
26 | 92 | FUCHS Yannick | MC MOTHERN | 125 2T |
27 | 94 | JUNG Jérome | MC RIEDSELTZ | 250 4T |
28 | 100 | JOHANN Yannick | UMB BITCHOISE ELSASS | 250 4T |
29 | 107 | GENTEL Jonathan | MC FAULX | 250 4T |
30 | 116 | KOCHER Romain | MC ZORN | 125 2T |
31 | 127 | CHENY Melodie | MC ST MIHIEL | 250 4T |
32 | 135 | BOLMONT Anthony | MC ST MIHIEL | 250 4T |
33 | 145 | CUFFARO Joseph | MOSELLE MC | 250 4T |
34 | 147 | BRUNONI Jacky | TTTMC | 450 4T |
35 | 159 | DELY Gilles | MC STANISLAS | 150 2T |
36 | 163 | DANLION Philippe | MOSELLE MC | 450 4T |
37 | 164 | MOSSBACH Mathieu | MC MOTHERN | 250 4T |
38 | 165 | AKERMAN Steve | MC EVASION 55 | 250 4T |
39 | 167 | LAHAYE Pascal | TTTMC | 300 2T |
40 | 169 | ROBERT Aurelien | MC EVASION 55 | 250 4T |
41 | 171 | HUMBERT Damien | MOSELLE MC | 125 2T |
42 | 175 | MONCEL Edgard | MC MAZEL | 125 2T |
43 | 177 | BOURDREZ Quentin | MOSELLE MC | 125 2T |
44 | 185 | GRANDIEU Gregory | MC STANISLAS | 450 4T |
45 | 189 | CHAMPOUGNY Romain | MC EVASION 55 | 350 4T |
46 | 191 | DE BOULARD Julien | MC MAZEL | 250 4T |
47 | 194 | GANGLOFF Guillaume | UM BITCHOISE ELSASS | 250 4T |
48 | 195 | FREMINET Hervé | MC ST DIE | 250 4T |
49 | 197 | TRINITE Jerome | TTTMC | 250 4T |
50 | 199 | BASTIANI Mathias | MOSELLE MC | 250 4T |
51 | 202 | ZINNIGER Sven | MC 3 LYS | 250 4T |
52 | 203 | REINA Kevin | MOSELLE MC | 125 2T |
53 | 207 | PLUCINSKI Mickael | MOSELLE MC | 125 2T |
54 | 209 | MOUILLOT Yoann | MC EVASION | 125 2T |
55 | 211 | BUCHS Alexandra | MOSELLE MC | 125 2T |
56 | 215 | KLEITZ Guillaume | MC SCHWEYEN | 250 4T |
57 | 217 | BOUR Jerome | MC SCHWEYEN | 250 4T |
58 | 219 | BELTRA Gabriel | MC EVASION | 250 4T |
59 | 229 | BECKER Philippe | MC FAULX | 350 4T |
60 | 237 | RICHIER Loic | MC EVASION 55 | 250 4T |
61 | 243 | MARTINS Lucien | MC SCHWEYEN | 250 4T |
62 | 245 | SCUTEC Sebastien | MC SCHWEYEN | 250 4T |
63 | 249 | HENON Loic | MC ST MIHIEL | 250 4T |
64 | 251 | HUMBERT Marc | MC EVASION 55 | 250 4T |
65 | 252 | JOHANN Nicolas | MC MOTHERN | 250 4T |
66 | 253 | MARTEL Stephen Yvan | MC SPINALIEN | 125 2T |
67 | 255 | BUCHS Geoffrey | MOSELLE MC | 125 2T |
68 | 259 | STAEHLE Ludovic | MC ST DIE | 125 2T |
69 | 261 | ETIENNE Anthony | MC EVASION 55 | 250 4T |
70 | 263 | FISCHER Thomas | MC EVASION | 125 2T |
71 | 265 | MELCION Clement | MC EVASION 55 | 250 4T |
72 | 267 | STAEHLE Philippe | MC ST DIE | 250 4T |
73 | 269 | PLUCINSKI Kevin | MOSELLE MC | 150 2T |
74 | 271 | KINDOMBA Jordane | MOSELLE MC | 250 4T |
75 | 273 | BAJOLOT Xavier | MC EVASION 55 | 250 4T |
76 | 275 | ROBERT Christopher | MC ST MIHIEL | 250 4T |
77 | 281 | DARNOIS Romuald | MC ST MIHIEL | 250 4T |
78 | 291 | HEINRICH Gabriel | MC ST MIHIEL | 250 4T |
79 | 295 | PETITJEAN Quentin | MOSELLE MC | 125 2T |
80 | 305 | KLEIN Baptiste | MC FAULX | 250 4T |
81 | 307 | BOURGEOIS Nicolas | MOSELLE MC | 250 4T |
82 | 309 | LAVIGNE Jean Pierre | MC MAZEL | 250 4T |
83 | 314 | GANGLOFF Jonathan | UM BITCHOISE ELSASS | 250 4T |
84 | 323 | CARRE Christophe | MC ST MIHIEL | 250 4T |
85 | 325 | MARCHEGIANI Cedric | MOSELLE MC | 250 4T |
86 | 331 | GACHET Laurent | MC SCHWEYEN | 450 4T |
87 | 333 | BLAIN Johan | MOSELLE MC | 250 4T |
88 | 337 | TEMPIO Vincent | TTTMC | 250 4T |
89 | 339 | KLEIN Remy | MC FAULX | 450 4T |
90 | 341 | FRITSCH Julien | MC CORBEAUX | 250 4T |
91 | 343 | KABAT Maxime | TTTMC | 250 4T |
92 | 345 | URBAIN Noel | MC EVASION | 350 4T |
93 | 347 | D’ALESSANDRO Kevin | SCHWEYEN MX | 450 4T |
94 | 359 | BOUAKKAZ Salim | MC FAULX | 250 4T |
95 | 361 | GEOFFROY Noel | MC ST MIHIEL | 125 2T |
96 | 363 | DIDIER Florian | MC SAINT DIE | 250 4T |
97 | 367 | POINCELET Romain | MOSELLE MC | 125 2T |
98 | 375 | REGE Dorian | MC ST MIHIEL | 250 2T |
99 | 377 | GIRAULT Victor | MOSELLE MC | 250 4T |
100 | 385 | SONREL Dimitri | MC SAINT DIE | 250 4T |
101 | 387 | MARTIN Clement | MC ST MIHIEL | 450 4T |
102 | 389 | FILARDO Nicolas | MOSELLE MC | 450 4T |
103 | 398 | BAUER Jérémie | MC MOTHERN | 250 4T |
104 | 399 | RICHARD Emeric | MC EVASION 55 | 250 4T |
105 | 401 | SIMONY Adrien | MC ST MIHIEL | 250 4T |
106 | 415 | MITHOUARD Stephane | MC ST MIHIEL | 250 4T |
107 | 974 | ROESCH Laurent | MC MOTHERN | 250 4T |
108 | 976 | GODFROY Nicolas | PASSION VITESSE | 450 4T |
109 | MEYER Sébastien | MC RIEDSELTZ | 450 4T |
Cadet-Minime :
1 | 2 | JACOB Alexandre | MC3C |
2 | 4 | CHOBRIAT Adrien | TEAM MX MENOU |
3 | 7 | REINA Dylan | MOSELLE MC |
4 | 12 | GOURDET Corentin | ARDENN MOTO PASSION |
5 | 14 | LAPAGLIA Lucas | MC HT MARNAIS |
6 | 15 | PARMENTIER Alexandre | MC Spinalien |
7 | 17 | LAMBRICHTS Kilian | MC Spinalien |
8 | 18 | JOLY Aurélien | UM MARNE |
9 | 24 | PIQUET Alexis | MC MAILLY |
10 | 48 | BOOMKARTNER Franky | UM MARNE |
11 | 48 | FAUST Gauthier | MC RIXHEIM |
12 | 51 | VION Baptiste | MOSELLE MC |
13 | 56 | LEROY Quentin | MC CHARLEVILLE |
14 | 59 | BLANCHARD Justine | Moto Evasion 55 |
15 | 60 | GAY Victor | UM AUBE |
16 | 66 | CHOBRIAT Julien | TEAM MX MENOU |
17 | 69 | OURION Louis | MC ST Mihiel |
18 | 72 | DEPUISET Loïs | MC 3 C |
19 | 76 | LEOPOLD Quentin | CENTRE ALSACE |
20 | 77 | COUR Thibaud | Moto Evasion 55 |
21 | 78 | JUMELLE Victor | UM MARNE |
22 | 79 | COUR Baptiste | Moto Evasion 55 |
23 | 80 | MAUCLAIRE Quentin | MC 3C |
24 | 83 | BLONDE Gabin | MFR Faulx |
25 | 84 | LEROY Fabien | UM MARNE |
26 | 88 | COSSUS Jimmy | MCCA HERMONVILLE |
27 | 90 | PONSARD Thomas | MC MAILLY |
28 | 91 | MARCHEGIANI Hugo | MOSELLE MC |
29 | 92 | DRUMELLE Lucas | UM MARNE |
30 | 94 | BOURGEOIS Anthony | MC HT MARNAIS |
31 | 96 | MALCOTTE Aymeric | ARDENN MOTO PASSION |
32 | 99 | DELAHAYE Lucye | Moto Evasion 55 |
33 | 101 | MAGINOT Steven | Moto Evasion 55 |
34 | 104 | TROUSSET Ryan | Auboué MC |
35 | 111 | GUERBER Lisa | Schweyen MX |
36 | 155 | HENRY Llian | MC Granges/Vologne |
37 | 180 | SCHAEFFER Adrien | MC ZORN |
38 | 461 | NO Axel | Moto Evasion 55 |
Bizarre y’a 161 en mx2, en tous cas Ca fait un sacré peuple, va encore y’avoir de l’attente au contrôle des licences. Est ce que c’est une affluence record, ou tous les ans il y’a autant de pilote??
Bonne remarque Cyril, je ne sais pas si c’est une affluence record mais c’est clair que ça fait pas mal de monde. Après il y a certains pilotes qui ne sont inscrits dans cette liste uniquement pour faire une ou deux courses dans la saison.